
各供應商:
(一)南寧產(chǎn)投興寧昆侖產(chǎn)業(yè)園二期施工圖審查上限控制單價(jià)公布如下:
序號  | 內容  | 計算基數  | 招標控制單價(jià)  | 備注  | 
1  | 鋼筋砼施工圖審查費  | 建筑面積  | 1.80元/㎡  | 包括建筑、結構、電氣、暖通、給排水、消防、綠化、勘察報告、土方平整、光伏、海綿城市、綠色建筑、可再生能源、景觀(guān)幕墻、弱電、夜景亮化、標識標牌、基坑支護、配套設施等專(zhuān)業(yè)設計內容的施工圖審查  | 
2  | 鋼結構施工圖審查費  | 建筑面積  | 1.70元/㎡  | 包括建筑、結構、電氣、暖通、給排水、消防、綠化、勘察報告、土方平整、光伏、海綿城市、綠色建筑、可再生能源、景觀(guān)幕墻、弱電、夜景亮化、基坑支護、標識標牌、配套設施等專(zhuān)業(yè)設計內容的施工圖審查  | 
3  | 人防設計審查費  | 建筑面積  | 3.0元/㎡  | 各專(zhuān)業(yè)施工圖審查、設計變更施工圖審查  | 
4  | 裝配式建筑設計審查費  | 建筑面積  | 1.08元/㎡  | 各專(zhuān)業(yè)施工圖審查、設計變更施工圖審查  | 
5  | 二次裝修設計審查費  | 建筑面積  | 2.6元/㎡  | 施工圖及設計變更施工圖審查  | 
注:
1.響應報價(jià)超出上限控制單價(jià)的作廢標處理。
2.層高超過(guò)8米按雙倍面積計容,但本項目施工圖審查按單層實(shí)際建筑面積計取施工圖審查費。
(二)延期通知內容公布如下:
序號  | 章節  | 原采購文件內容  | 修改后采購文件內容  | 
1  | 響應文件遞交截止時(shí)間及磋商時(shí)間  | 2023年10月31日 15:30  | 2023年11月2日 15:30  | 
采購人:南寧產(chǎn)投昆侖投資開(kāi)發(fā)有限責任公司
采購代理機構:廣西同澤工程項目管理股份有限公司
2023年10月27日
同澤股份公眾號